Kelebihan Sony Xperia Z1:
Sony Xperia Z1 ini dibekali prosesor Quad Core berkecepatan 2.2 GHz dengan chipset MSM8974 Snapdragon 800 yang lebih cepat dibandingkan S4 Pro. Smartphone ini juga dibekali sistem operasi Android OS 4.2.2 Jelly Bean dan juga dipadu dengan GPU Adreno 330 serta RAM 2 GB yang sanggup untuk bermain games 3D. Selain itu Xperia Z1 ini mampu bertahan di air dengan kedalaman 1.5 meter selama 30 menit.
Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z1
Ukuran Layar (in) | 5.0 |
---|---|
Hard Disk | 16 |
RAM | 2 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 2.20 |
Megapiksel | 20.3 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | Full HD |
Fitur | GSM|Music Player|Primary Camera|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD Recording|Waterproof|MP3|Internet Ready |
Koneksi Nirkabel | 4G|Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
---|---|
Tipe Grafis | Adreno 330 |
Kamera Belakang | 20.3 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Resolusi Layar | 1920x1080 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 2 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | HDR |
Tipe Layar | Triluminos |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
SIM | Single SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Harga Baru : Rp 8.100.000
Harga Bekas : -
>>>> Review HP Smartphone lainnya, baca selengkapnya Spesifikasi dan Harga Samsung N7100 Galaxy Note 2 M Terbaru 2013. Semoga Info HP Smartphone Terbaru 2013 ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.