Kelebihan LG Nexus 5:
Seri terbaru dari LG kali ini memang luar biasa karena sistem operasinya dirancang sangat beda dengan menggunakan Android 4.4 KitKat. Untuk Fiturnya antara lain Java MIDP emulator, MP4-H.264-H.263 player, MP3-WAV-eAAC-AC3 player, Organizer, Image/video editor, Document editor, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS, Wireless charging, A-GPS, GLONASS, SNS integration, dan dipadu dengan koneksi data diantaranya WiFi, dualband, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, NFC, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA. Processor yang digunakan LG Nexus 5 adalah Quad core Qualcomm Snapdragon 800 dengan kecepatan yang dashyat yaitu 2.3 GHz serta RAM 2GB. Walaupun Nexus 5 ini tidak menyediakan slot memory eksternal tapi memory internal yang disediakan cukup luas untuk menampung file sebanyak 32GB. Desain layarnya dirancang dengan tampilan True HD IPS Plus capacitive touchscreen dengan balutan Corning Gorilla Glass 3 dan kamera utama beresolusi 8MP serta kamera depannya 1.3MP.
Spesifikasi dan Harga LG Nexus 5
LAYAR | Tipe | True HD IPS+ capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 4.95 inches | |
Multitouch | Ya | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
AUDIO | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORY | Card slot | Tidak |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12, 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11, dualband, DLNA, WiFi Direct, WiFi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB Host, USB On-the-go |
KAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, optical image stabilization, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, photo sphere, HDR, dual recording | |
Video | Ya, 1080p, check quality | |
Secondary | Ya, 1.3 MP |
FITUR | OS | Android OS, v4.4 KitKat |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator |
Harga Baru : -
Harga Bekas : -
>>>> Review HP Smartphone lainnya, baca selengkapnya Spesifikasi dan Harga Acer Stream Terbaru 2013. Semoga Info HP Smartphone Terbaru 2013 ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.