Kelebihan LG Optimus L4 II E440:
Smartphone ini menggunakan processor MT6575 berkecepatan 1 GHz ditemani GPU PowerVR SGX531 yang dipadu dengan sistem operasi Android v4.1.2 Jelly Bean. Selain harganya yang cukup terjangkau ternyata Smartphone ini juga memiliki fitur yang tak kalah dengan smartphone lain. Fitur yang dimiliki LG ini diantaranya A GPS support, SNS applications, Java MIDP emulator, TV out (via MHL A/V link), MP3-eAAC-WMA-WAV-Flac player, Xvid-MP4-WMV player, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document viewer, photo viewer/editor, dll. Layarnya memiliki tipe IPS LCD capacitive touchscreen dengan ukuran 3.8 inchi.
Spesifikasi dan Harga LG Optimus L4 II E440
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.5 x 64.7 x 11.9 mm / 125 |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12, 32 - 48 kbps | |
GPRS | Class 12 | |
WLAN | Wi-Fi 802.11, WiFi Direct, WiFi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, HS | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, VGA |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 Jelly Bean |
CPU | MT6575, 1 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX531 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, SNS integration, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Document viewer, Photo viewer, Organizer, Voice memo |
Harga Baru : Rp 1.500.000
Harga Bekas : Rp 1.100.000
>>>> Review HP Smartphone lainnya, baca selengkapnya Spesifikasi dan Harga Sony Xperia SL Terbaru 2013. Semoga Info HP Smartphone Terbaru 2013 ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.
